Net Worth
CAD$83,077.89
Goal
Market Value
$66,163.83
Total Cost
$59,592.04
P/L
+6,571.79
P/L %
+11.03%
| Ticker | Shares | Avg Cost | Price | Market Value ↓ | P/L | P/L % | Ccy | Account |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFV.TO | 126.97 | $140.70 | $190.40 | $24,175.34 | +6,310.75 | +35.33% | CAD | Wealthsimple Trade TFSA |
| PSA.TO | 215.45 | $50.05 | $50.03 | $10,777.65 | -5.32 | -0.05% | CAD | Wealthsimple Trade FHSA |
| QQC.TO | 204.23 | $42.16 | $47.18 | $9,635.68 | +1,025.46 | +11.91% | CAD | Wealthsimple Trade TFSA |
| XEQT.TO | 114.85 | $43.18 | $45.40 | $5,214.01 | +254.46 | +5.13% | CAD | Wealthsimple Trade TFSA |
| BN.TO | 80.28 | $63.53 | $60.18 | $4,831.29 | -269.14 | -5.28% | CAD | Wealthsimple Trade TFSA |
| XEQT.TO | 104.51 | $42.49 | $45.40 | $4,744.83 | +304.11 | +6.85% | CAD | Wealthsimple Trade FHSA |
| GOOG | 11.93 | $372.27 | $290.28 | $3,462.95 | -978.10 | -22.02% | USD | Wealthsimple Trade TFSA |
| QQC.TO | 41.10 | $39.39 | $47.18 | $1,938.90 | +320.24 | +19.78% | CAD | Wealthsimple Trade FHSA |
Wealthsimple Trade TFSA · CAD
$24,175.34
+6,310.75 (+35.33%)
Wealthsimple Trade FHSA · CAD
$10,777.65
-5.32 (-0.05%)
Wealthsimple Trade TFSA · CAD
$9,635.68
+1,025.46 (+11.91%)
Wealthsimple Trade TFSA · CAD
$5,214.01
+254.46 (+5.13%)
Wealthsimple Trade TFSA · CAD
$4,831.29
-269.14 (-5.28%)
Wealthsimple Trade FHSA · CAD
$4,744.83
+304.11 (+6.85%)
Wealthsimple Trade TFSA · USD
$3,462.95
-978.10 (-22.02%)
Wealthsimple Trade FHSA · CAD
$1,938.90
+320.24 (+19.78%)