Net Worth
CAD$69,771.57
Goal
Market Value
$65,287.69
Total Cost
$58,771.43
P/L
+6,516.26
P/L %
+11.09%
| Ticker | Shares | Avg Cost | Price | Market Value ↓ | P/L | P/L % | Ccy | Account |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFV.TO | 126.44 | $140.48 | $180.84 | $22,866.30 | +5,103.35 | +28.73% | CAD | Wealthsimple Trade TFSA |
| PSA.TO | 213.10 | $50.05 | $50.07 | $10,669.06 | +3.22 | +0.03% | CAD | Wealthsimple Trade FHSA |
| QQC.TO | 203.94 | $42.15 | $47.60 | $9,707.75 | +1,112.12 | +12.94% | CAD | Wealthsimple Trade TFSA |
| BN.TO | 80.00 | $63.56 | $62.68 | $5,014.40 | -70.40 | -1.38% | CAD | Wealthsimple Trade TFSA |
| XEQT.TO | 113.78 | $43.17 | $43.19 | $4,913.39 | +2.17 | +0.04% | CAD | Wealthsimple Trade TFSA |
| XEQT.TO | 103.54 | $42.47 | $43.19 | $4,471.26 | +74.52 | +1.69% | CAD | Wealthsimple Trade FHSA |
| GOOG | 10.00 | $389.58 | $391.98 | $3,919.80 | +23.96 | +0.62% | USD | Wealthsimple Trade TFSA |
| QQC.TO | 41.04 | $39.37 | $47.60 | $1,953.41 | +337.68 | +20.90% | CAD | Wealthsimple Trade FHSA |
| RXRX | 74.98 | $3.69 | $2.92 | $218.94 | -57.70 | -20.86% | USD | Wealthsimple Trade TFSA |
Wealthsimple Trade TFSA · CAD
$22,866.30
+5,103.35 (+28.73%)
Wealthsimple Trade FHSA · CAD
$10,669.06
+3.22 (+0.03%)
Wealthsimple Trade TFSA · CAD
$9,707.75
+1,112.12 (+12.94%)
Wealthsimple Trade TFSA · CAD
$5,014.40
-70.40 (-1.38%)
Wealthsimple Trade TFSA · CAD
$4,913.39
+2.17 (+0.04%)
Wealthsimple Trade FHSA · CAD
$4,471.26
+74.52 (+1.69%)
Wealthsimple Trade TFSA · USD
$3,919.80
+23.96 (+0.62%)
Wealthsimple Trade FHSA · CAD
$1,953.41
+337.68 (+20.90%)
Wealthsimple Trade TFSA · USD
$218.94
-57.70 (-20.86%)